ピースブログ

 ピースメンバーが綴る何でもありなブログ(内輪ネタは非公開です)
プロバイダ
2013年12月7日 土曜日
ASAHIネットからYahooBBに乗り換えて、まずは速度チェックかけてみた。
http://www.speedtest.net/ のサイトで10回ずつ。

ping(ms) DL(Mbps) UL(Mbps)
[asahi-net]
8 31.50 38.84
9 25.25 40.55
8 26.76 39.03
6 27.38 43.48
7 29.28 45.88
8 34.54 41.80
10 27.55 36.82
10 24.01 40.26
9 21.88 32.36
16 12.95 19.60

[YahooBB]
10 39.41 28.56
10 54.39 29.51
11 60.11 21.77
15 51.04 53.45
18 48.40 51.20
19 45.34 50.82
15 41.66 58.35
17 37.65 51.88
15 45.09 54.58
17 46.90 53.39

ってことで速度面でもYahooBBが有利かも。
プロバイダだけでこうも変わるもんなのねぇx
とも