試合記録:2015-06-13 対ベアーズ戦 (夢の島総合運動場 10面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのベアーズとの試合 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピースアイランズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ベアーズ | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | sho | 二飛 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | (中)指 | とも | 中安 | 投ゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | (遊)投 | オオマッチ | 中2 | 中飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | (一) | ふじた | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | (左) | 3to4 | 三振 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | (右) | くら | 左邪 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | (捕) | 窓際 | 三振 | 右安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | (投) | たなか | 遊安 | 右飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | (指)二 | ひろき | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | (二)遊 | YANO | 中2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 合計 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敗 | たなか | 2 | 64 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | オオマッチ | 2 2/3 | 74 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 合計 | 4 2/3 | 138 | 11 | 4 | 8 | 5 | 13 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sho | 3to4 |
ひろき sho(2) たなか YANO |