試合記録:2016-04-23 対ハンターズ戦 (ガス橋緑地野球場 2号面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのハンターズとの試合 2009 2016 2018|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ピースアイランズ | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | sho | 三ゴ | 二ゴ | 中失 | 右2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 2 | (指) | とも | 二安 | 二失 | 一安 | 投ゴ | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | (投) | たなか | 一ゴ | 遊失 | 右安 | 中3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | (指) | オオマッチ | 四球 | 左2 | 三ゴ | 左安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 5 | (捕) | オオエ | 右安 | 二ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6 | (三) | なるなる | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | 左安 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 7 | (右) | くら | 中飛 | 三振 | 三邪 | 三ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (一) | おく | 遊ゴ | 中失 | 右安 | 左安 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 9 | (遊) | たもっちゃん | 左2 | 右本 | 中安 | 中飛 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 10 | (中) | ねやっち | 左2 | 右失 | 投飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | (左) | まーくん | 三安 | 三失 | 三失 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 41 | 18 | 16 | 18 | 10 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝 | たなか | 7 | 105 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 105 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sho | たなか | たもっちゃん | たもっちゃん |