試合記録:2006-08-19 対ベアーズ戦 (夢の島総合運動場)
| 試合一覧へ戻る|これまでのベアーズとの試合 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピースアイランズ | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||
| ベアーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 86 | 四球 | 二ゴ | 死球 | 遊失 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2 | (二) | リトルカベ | 一失 | 三振 | 投飛 | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | (右)指 | 3to4 | 四球 | 左2 | 三振 | 死球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | (指)三 | オーヤマ | 一ゴ | 三ゴ | 右安 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 5 | (一) | 05 | 三振 | 一失 | 右2 | 一失 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 6 | (左) | おく | 四球 | 三振 | 左2 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7 | (捕) | 窓際 | 三振 | 中安 | 四球 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | (三)指 | あお | 中安 | 左安 | 三振 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | (中)指 | しおん | 四球 | 左失 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | (指) | オオマッチ | 遊ゴ | 右2 | 二安 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 11 | (指)投 | オオエ | 死球 | 四球 | 中安 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | (投)中 | もりやん | 遊ゴ | 遊ゴ | 左本 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | (指)右 | とも | 中安 | 遊ゴ | 三振 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 合計 | 36 | 14 | 14 | 11 | 6 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝 | もりやん | 4 | 68 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | オオエ | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 85 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルカベ |