試合記録:2021-12-04 対バミューダズ戦 (多摩川緑地野球場 13号面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのバミューダズとの試合 2007 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バミューダズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| ピースアイランズ | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | オータニさん | 左3 | 三安 | 四球 | 三安 | 三振 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 2 | (三)投 | おおつき | 三安 | 中2 | 三失 | 三振 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | (投)指 | たなか | 右安 | 右安 | 右安 | 二ゴ | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 4 | (遊) | たもっちゃん | 左本 | 三安 | 右3 | 右2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||
| 5 | (捕) | たこすけ | 右安 | 中2 | 左安 | 三振 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 6 | (指)三 | オオマッチ | 遊失 | 一失 | 右3 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | (一) | オオエ | 投飛 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (二) | sho | 左失 | 投ゴ | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | (右) | くら | 中安 | 遊飛 | 遊ゴ | 三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | (中) | Tホンダ | 右飛 | 一飛 | 一ゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | (指) | なるなる | 二ゴ | 左安 | 四球 | 一飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 合計 | 40 | 20 | 18 | 11 | 9 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝 | たなか | 3 | 47 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | S | おおつき | 4 | 61 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 7 | 108 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オータニさん | sho |