試合記録:2023-08-26 対ライガース戦 (多摩川緑地野球場 12号面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのライガースとの試合 2007 2009 2012 2013 2013 2014 2015 2020 2023|1つ前の試合|1つ後の試合 | 
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| ピースアイランズ | 2 | 10 | 6 | 5 | 23 | 
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左)投二 | オータニさん | 四球 | 四球 | 三直 | 右2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | (二)投 | おおつき | 二ゴ | 死球 | 死球 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | (投)左 | たなか | 右2 | 右安 | 死球 | 右2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | (遊) | たもっちゃん | 遊ゴ | 左本 | 左3 | 右2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||
| 5 | (捕) | たこすけ | 三失 | 右安 | 中2 | 左安 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | (三) | Tホンダ | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 三失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | (一) | オオエ | 投ゴ | 右安 | 右2 | 右本 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||
| 8 | (右) | くら | 二失 | 三失 | 三振 | 三ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | (指) | オオマッチ | 右安 | 四球 | 三失 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | (中) | とも | 三飛 | 中安 | 二失 | 二併 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 合計 | 33 | 23 | 16 | 20 | 4 | |||||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝 | たなか | 3 | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | オータニさん | 1 2/3 | 55 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| 3 | おおつき | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 97 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおつき | 
