試合記録:2024-05-25 対バミューダズ戦 (多摩川緑地野球場 2号面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのバミューダズとの試合 2007 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バミューダズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| ピースアイランズ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左)一二 | わたなべ | 右安 | 四球 | 三安 | 中飛 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | (中) | かわはた | 一ゴ | 遊ゴ | 中2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | (遊)捕 | たもっちゃん | 四球 | 右2 | 中飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | (捕)投 | たこすけ | 左安 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | (投)左 | たなか | 三ゴ | 中飛 | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | (二)遊 | オオマッチ | 四球 | 三ゴ | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | (右) | くら | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | (三) | ふるかわ | 三ゴ | 投飛 | 投飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | (一)指 | オオエ | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | (指)左一 | はせがわ | 四球 | 三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 24 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝 | たなか | 5 | 77 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | たこすけ | 2 | 38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計 | 7 | 115 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふるかわ |