試合記録:2024-10-12 対ベアーズ戦 (夢の島総合運動場 3面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのベアーズとの試合 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025|1つ前の試合|1つ後の試合 | 
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
| ピースアイランズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | オータニさん | 一飛 | 左安 | 三ゴ | 中安 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2 | (中) | かわはた | 左失 | 右本 | 二失 | 右安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | (遊)捕 | たもっちゃん | 三ゴ | 四球 | 四球 | 遊失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | (捕)投 | たこすけ | 遊飛 | 遊ゴ | 右本 | 投ゴ | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 5 | (投)指 | たなか | 三振 | 遊飛 | 二失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | (指)一 | オオエ | 遊飛 | 三安 | 右安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | (二) | ひらいわ | 四球 | 四球 | 捕邪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | (右) | くら | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | (一)三 | ふるかわ | 四球 | 四球 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | (三)遊 | くろき | 四球 | 遊飛 | 遊失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | (指) | うめづ | 遊ゴ | 四球 | 左2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 合計 | 29 | 11 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝 | たなか | 4 1/3 | 66 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | S | たこすけ | 1 2/3 | 57 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 
| 合計 | 6 | 123 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふるかわ | たもっちゃん | 
