試合記録:2007-07-28 対バミューダズ戦 (多摩川緑地野球場 3号面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのバミューダズとの試合 2007 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バミューダズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| ピースアイランズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左)二 | リトルカベ | 四球 | 三振 | 捕飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | (遊)投 | オオマッチ | 投犠打 | 左飛 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | (右) | 3to4 | 中2 | 中安 | 二飛 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | (捕)指 | オーヤマ | 左本 | 三ゴ | 遊飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | (中)一 | おく | 投飛 | 遊飛 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | (一)捕 | 窓際 | 左飛 | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | (二)指 | なるなる | 中2 | 投飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | (三) | タックン | 四球 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | (投)遊 | もりやん | 中2 | 二ゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | (指)左 | あお | 一飛 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | (指)中 | とも | 左安 | 中安 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 合計 | 24 | 5 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もりやん | 4 | 71 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 2 | 敗 | オオマッチ | 2 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 6 | 101 | 10 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|