試合記録:2008-09-23 対グリターズ戦 (等々力球場)
| 試合一覧へ戻る|これまでのグリターズとの試合 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2018 2019 2023|1つ前の試合|1つ後の試合 | 
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリターズ | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | |||
| ピースアイランズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 | 
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | リトルカベ | 三振 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | (指) | とも | 遊ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | (捕) | 窓際 | 一飛 | 一飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | (中) | ねぎT | 死球 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | (左) | おく | 左安 | 中安 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | (遊) | 86 | 二飛 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | (一)投 | ヤマ | 三振 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | (三)指 | にしこり | 三振 | 遊失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | (右)指 | たま | 四球 | 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | (指)投右 | ぶーちゃん | 四球 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | (投)指 | オーヤマ | 左安 | 三ゴ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | (指)一 | おかもと | 三振 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | (指)三 | あお | 三振 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敗 | オーヤマ | 3 | 80 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 
| 2 | ぶーちゃん | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | ヤマ | 1 | 40 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 合計 | 6 | 161 | 6 | 6 | 11 | 9 | 12 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 にしこり | 86 | ぶーちゃん | ヤマ 86 | 
