試合記録:2010-09-11 対バミューダズ戦 (多摩川緑地野球場 8号面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのバミューダズとの試合 2007 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バミューダズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| ピースアイランズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊)二 | リトルカベ | 右安 | 右飛 | 死球 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | (中)指中 | とも | 中安 | 中飛 | 二ゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | (三) | sho | 三安 | 中飛 | 左2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | (一)捕 | 窓際 | 二飛 | 四球 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | (右) | やまぐち | 右安 | 投失 | 死球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | (投)捕一 | オーヤマ | 遊併 | 三ゴ | 左安 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | (左) | おく | 三失 | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | (二)投 | オオマッチ | 左直 | 左邪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | (捕)指 | あお | 左安 | 三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | (指)投遊 | かめい | 左安 | 三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | (指)中指 | かたおか | 三ゴ | 左2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 25 | 6 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーヤマ | 2 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | かめい | 3 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | オオマッチ | 1 | 31 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 合計 | 6 | 117 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sho | sho |