試合記録:2010-10-02 対スクラッチ戦 (六郷橋緑地野球場 3号面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのスクラッチとの試合 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2018 2021 2021 2021 2022 2023|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピースアイランズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| スクラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | リトルカベ | 二飛 | 三ゴ | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | (三) | sho | 四球 | 三ゴ | 左安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | (一) | さわだ | 三失 | 一ゴ | 右飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | (右) | 3to4 | 右安 | 左安 | 左飛 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | (指) | オオエ | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | (捕) | オーヤマ | 左安 | 左安 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | (二) | オオマッチ | 遊直 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | (左) | おく | 遊安 | 三ゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | (中) | 86 | 三振 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | (指) | あお | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | (投) | かめい | 一邪 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | (指) | とも | 三ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敗 | かめい | 6 | 97 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 合計 | 6 | 97 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルカベ | さわだ |