試合記録:2011-07-02 対ベアーズ戦 (夢の島総合運動場 10面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのベアーズとの試合 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| ピースアイランズ | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
ダイジェスト動画
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | リトルカベ | 死球 | 四球 | 三ゴ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | (指) | とも | 三振 | 三安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | (三) | sho | 四球 | 遊安 | 三邪 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | (指)投一 | たなか | 三振 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | (一)指 | オオエ | 三振 | 右本 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | (左) | ヨシフク | 三振 | 中本 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | (中) | きった | 四球 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | (遊) | オオマッチ | 三振 | 遊安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | (右)指 | くら | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | (指)右 | のざわ | 三振 | 死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | (捕) | オーヤマ | 遊ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | (投)一投 | さわだ | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 18 | 9 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝 | さわだ | 4 | 70 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | たなか |  0/3 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | さわだ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 92 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|