試合記録:2012-09-15 対ライガース戦 (多摩川緑地野球場 10号面)
| 試合一覧へ戻る|これまでのライガースとの試合 2007 2009 2012 2013 2013 2014 2015 2020 2023 2025|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライガース | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |||||
| ピースアイランズ | 1 | 7 | 2 | 8 | 18 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
ダイジェスト動画
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | とも | 遊安 | 遊ゴ | 投安 | 死球 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | (三)二 | sho | 三ゴ | 死球 | 二飛 | 四球 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | (一) | たなか | 四球 | 中2 | 一ゴ | 右安 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | (右) | 3to4 | 左犠飛 | 三振 | 四球 | 左犠飛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | (二)三 | たねだ | 三振 | 四球 | 左安 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | (遊)投 | オオマッチ | 三失 | 左2 | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | (左) | くら | 四球 | 一ゴ | 四球 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | (捕) | オーヤマ | 左2 | 投飛 | 三失 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 9 | (投)遊 | なるなる | 四球 | 左2 | 四球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 20 | 18 | 8 | 12 | 11 | |||||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なるなる | 3 | 118 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | |
| 2 | 勝 | オオマッチ | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 131 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sho 3to4 |
sho(2) くら オオマッチ |