試合記録:2012-10-13 対レコーズ戦 (潮田公園)
| 試合一覧へ戻る|これまでのレコーズとの試合 2007 2008 2012 2016 2017 2017 2019 2019 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レコーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ピースアイランズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
戦評
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
| 非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
| 打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | とも | 四球 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | (三) | sho | 三ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | (一)捕 | 窓際 | 中失 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | (中) | ヨシフク | 二ゴ | 捕邪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | (捕)投 | なるなる | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | (遊) | オオマッチ | 中安 | 右飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | (左) | くら | 三振 | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | (指)一 | kino | 投ゴ | 死球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | (投)指 | オオエ | 三振 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | (二) | リトルカベ | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
投球結果
| 投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オオエ | 4 | 110 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | |
| 2 | なるなる | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 122 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | ||
失策
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sho |
リトルカベ オオエ |