個人成績
【ALL:05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 通算】【オーシャンリーグ:05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 通算】
2025年オーシャンリーグ 打撃成績
※規定打席数=「Σ(3.1×試合終了イニング÷スタメン人数)」 小数点以下切り捨て
2025年オーシャンリーグ 投手成績
名前 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 投球 回数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 率 | 被 打 率 | W H I P | K / BB | |||||
たなか | 9.00 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 61 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.25 | .200 | 2.00 | 0.20 | ||||
たこすけ | 9.00 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | .000 | 6.00 | 0.00 | ||||
規定投球回数未満(規定投球回数 = 0) | ||||||||||||||||||||
チーム合計 | 9.00 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 108 | 3 | 11 | 1 | 5 | 8 | 1.80 | .833 | 2.80 | 0.09 |
※規定投球回数=「Σ(試合終了イニング÷9)」 小数点以下切り捨て
※勝利の( )内の数字は救援勝利数
※被打率およびWHIPは犠打アウト、盗塁死・けん制死・併殺など集計していないので正確ではありません